聚合物冷缠胶粘带性能要求
2024-09-20 13:54:48
paluote_admin
聚合物冷缠胶粘带在粘弹体防腐材料施工过程中,一般作为外护带使用。它们的性能应满足下表要求:
序号 | 项目 | 性能指标 | 测试方法 | |||
聚乙烯胶带 | 聚丙烯胶带 | |||||
1. | 基膜材质 | 聚乙烯膜 | 聚丙烯网状纤维 | |||
2. | 基膜厚度,mm | ≥0.2 | 0.3±0.05 | GB/T6672 | ||
3. | 胶带总厚度,mm | ≥0.8 | ≥1.1 | |||
4. | 基膜拉伸强度,MPa | ≥18 | ≥60 | GB/T13022 | ||
5. | 基膜断裂伸长率,% | ≥200 | - | GB/T13022 | ||
6. | 剥离强度,N/cm | 对背材 | 23℃ | ≥20 | ≥20 | GB/T23257-2009附录J |
最高设计温度 | ≥1.0 | ≥1.0 | ||||
对粘弹体背材 | 23℃ | ≥20 | ≥20 | |||
最高设计温度 | ≥1.0 | ≥1.0 | ||||
对管体防腐层 | 23℃ | ≥20 | ≥20 | |||
最高设计温度 | ≥1.0 | ≥1.0 | ||||
7. | 热水浸泡后剥离强度a,N/cm(最高设计温度,28d) | 对背材 | 23℃ 最高设计温度 23℃ 最高设计温度 | ≥20 | ≥25 | ISO21809-3附录D和附录I |
对粘弹体背材 | ≥20 | ≥25 | ||||
对管体防腐层 | ≥20 | ≥25 | ||||
8. | 干热老化后剥离强度a保持率 (最高设计温度+20℃,100d)% | 对背材 | P100b/P0 | ≥75 | ≥75 | ISO21809-3附录D和附录N |
P100/P70 | ≥80 | ≥80 | ||||
对粘弹体背材 | P100/P0 | ≥75 | ≥75 | |||
P100/P70 | ≥80 | ≥80 | ||||
对管体防腐层 | P100/P0 | ≥75 | ≥75 | |||
P100/P70 | ≥80 | ≥80 | ||||
9. | 吸水率,% | ≤0.2 | <0.35 | SY/T0414-2007附录B | ||
10. | 水蒸气渗透率,mg/24h·cm2 | ≤0.45 | <0.45 | GB/T1037 | ||
a 拉伸速度300mm/min。 b Pn中P表示剥离强度,n表示试验天数。 |